1A1
D | T | H | X |
25 | 4,6,8,10,12,16,20 | 3 | |
30 | 10,12,16,20 | 3 | |
40 | 4,6,8,10,12,20 | 3 | |
50 | 4,6,8,10,12,16,20 | 3 | |
60 | 6,8,10,16,20 | 3,4,5 | |
75 | 3,4,6,8,10 | 3,4,5 | |
80 | 5,6,8,10,12,16,20 | 3,4,5 | |
100 | 3,4,5,6,8,10,12,16,20 | 3,4,5,6 | |
125 | 3,4,5,6,8,10,12,15,16,20 | 3,4,5,6 | |
150 | 3,4,5,6,8,10,12,15,16,20 | 3,4,5,6,8,10 | |
175 | 5,8,10,12,16,20 | 3,4,5,6,8,10 | |
200 | 5,6,8,10,12,15,16,20 | 3,4,5,6,8,10 | |
250 | 5,8,10,12,15,16,20,25,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 | |
300 | 8,10,12,16,20,25,32,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 | |
350 | 12,15,16,20,25,32,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 | |
400 | 10,12,15,16,20,25,32,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 | |
450 | 12,15,20,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 | |
500 | 12,15,20,40,50,60 | 3,4,5,6,8,10,15 |
14A1
D | T | H | J | X | U |
75 | 6 | 50 | 3 | 1, 2 | |
100 | 6, 8 | 70 | 3 | 3 | |
125 | 6, 8,10,12 | 100 | 3 | 3 | |
150 | 10, 12 | 120 | 3 | 3 | |
175 | 12, 15, | 140 | 3 | 1, 3, 6 | |
200 | 12, 15, 20 | 160 | 3 | 3, 5, 6 | |
250 | 12, 15, 20 | 200 | 6 | 6, 10 | |
300 | 15, 20 | 250 | 6 | 6, 10, 16 | |
350 | 15, 20 | 300 | 6 | 6, 10, 16 | |
400 | 20 | 350 | 6 | 6, 10, 16 | |
500 | 20 | 400 | 6 | 10, 16 | |
600 | 20 | 500 | 6 | 10, 16 |
9A3
9A3用于外圆磨削、刀具磨削、无心磨削。
D | T | H | E | W | X |
125 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
150 | 16 | 12 | 5 | 2 | |
175 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
175 | 16 | 12 | 5 | 2 | |
175 | 16 | 12 | 8 | 2 | |
175 | 16 | 10 | 8, 10 | 3 | |
230 | 12 | 8 | 10 | 2 |
6A2T
6A2T金刚石CBN双磨盘,精度高、效率高、经久耐用。用于压缩机、轴承、磁性材料和各种陶瓷领域。
D | T | H | E | K | W | X |
305 | 50 | 80 | 50 | 3.5 | ||
305 | 50 | 80 | 10 | 3.5 | ||
305 | 50 | 80 | 100 | 3.0 | ||
305 | 50 | 80 | 75 | 3.0 | ||
450 | 63 | 160 | 100 | 3.0 |
6A2
6A2适用于高精度端面和刀具的磨削。
D | T | H | E | W | X |
50 | 13 | 6 | 3, 5, 6 | 1.5 | |
75 | 20 | 10 | 3, 5, 6, 10 | 3 | |
100 | 20 | 10 | 6, 10, 12 | 3 | |
125 | 20 | 10 | 6,10,12,15, 20 | 1.5 | |
125 | 20 | 10 | 6,10,12,15,20, 25 | 3 | |
150 | 20 | 12 | 5, 6,10,12,15, 20, 25, 30 | 3 | |
175 | 20 | 12 | 5, 6,10, 15, 20, 25 | 1.5 | |
175 | 20 | 12 | 5, 6,10, 15, 20, 25 | 3 | |
200 | 20 | 12 | 10, 15, 20, 25 | 3 |
1V1
1V1适用于精密深槽加工
D | T | H | X | V |
150 | 1.6 | 15° | ||
150 | 3 | 20° | ||
150 | 6 | 10° |
可根据要求提供任何其他尺寸。
1F1
1F1适用于曲率为0.01mm的圆弧的磨削。
D | T/R | H | X |
60 | 4/2 | 4 | |
75 | 4.2/2.1 | 5 | |
80 | 6/3 | 6 | |
100 | 3/1.5, 6/3, 8/4, 10/5 | 3, 5, 6, 7 | |
125 | 3/1.5, 6/3 | 3, 6 |
可根据要求提供任何其他尺寸。
1A1R
1A1R适用于切割碳化钨、石英、玻璃、LED等材料。
D | T /E | X | |||
0.8/0.6 | 1.0/0.6 | 1.2/0.8 | 1.4/1.0 | ||
60 | √ | 5 | |||
80 | √ | 5 | |||
100 | √ | √ | √ | √ | 5 |
150 | √ | √ | √ | √ | 6 |
200 | √ | √ | √ | 6, 8 |
可根据要求提供任何其他尺寸。
4A2
4A2
广泛用于硬质合金刀具的磨削。可提供不同砂轮、单磨粒、混合磨粒、混合磨粒、单磨层、双磨层和三磨层。
D | T | H | J | W | X |
150 | 10 | 57 | 3 | 1.5 | |
150 | 10 | 57 | 5 | 1.5 | |
150 | 10 | 57 | 6 | 1.5 | |
150 | 10 | 57 | 6 | 3 | |
150 | 10 | 57 | 10 | 1.5 | |
150 | 10 | 57 | 10 | 3 | |
200 | 10 | 100 | 6 | 1.5 | |
200 | 10 | 100 | 6 | 3 | |
250 | 13 | 125 | 6 | 1.5 | |
250 | 13 | 125 | 6 | 3 |
6A9
6A9 Suitable for the high precision grinding of all kinds of carbide tools and cutters
适用于端面刃磨铣刀,铰刀,扩孔钻,拉刀等的精密磨削,可提供粉末基体。
D | T | H | E | K | U | X |
75 | 25 | 10 | 6, 10 | 3 | ||
100 | 30 | 10 | 6, 10 | 3 | ||
125 | 35 | 10 | 6, 10 | 3 | ||
150 | 35 | 13 | 6, 10 | 3 | ||
200 | 35 | 13 | 6, 10 | 3 | ||
250 | 50 | 13 | 6,10 | 3 |
3A1
3A1 适用于高精度切入磨削,如光学曲线磨、微钻加工等。该砂轮最薄可达0.4mm, 跳动可有效控制在0.003范围内
3A1 For high precision cut-in grinding, such as PG grinding, Jig grinding, micro drill grinding, etc. the thinest thickness can reach to 0.4mm within the run-out 0.003mm.
Any other size available upon request